|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Color: | As request | Weight: | 2800kg |
|---|---|---|---|
| Crushing Force: | 70 Metric Ton | Application: | Multi use, demolition, scrap handling etc |
| Working Pressure: | 300 Bar | Speed up valve: | Yes |
| Warranty: | 1 Year | Condition: | New |
| After-sales service provided: | Video technical support,Online support | ||
| Resaltar: | Cizallas metálicas hidráulicas para excavadora con rotación de 360 grados,Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas metálicas,máquinas de excavación para la demolición y el reciclado de tijeras de metal |
||
Tijeras de metal para excavadoras con rotación hidráulica de 360 grados y cuchilla reemplazable para operaciones de demolición y reciclado
Características
1Las tijeras hidráulicas de las excavadoras son las herramientas más versátiles para las operaciones de demolición y reciclado.
2. Rotación del estudio hidráulico: motor de rotación hidráulico de 360° completo, se aplica a cualquier ubicación
3. válvula de velocidad: válvula de velocidad reduce el tiempo de ciclo
4. Cilindro de alta calidad: hecho de una estructura de sellado especialmente diseñada, fuerte potencia con larga durabilidad
5- Mandíbula y diente: utilizar acero de alta resistencia, amplia apertura de la mandíbula
6Cuchilla reemplazable, fácil de mantener
7Fabricado en acero resistente a la abrasión de alta resistencia, de larga durabilidad
8Un dispositivo de ajuste de cabeza muy simple maximiza la eficiencia de operación.
9El triturador JISAN puede ser adecuado para una variedad de entornos de trabajo, no sólo un rendimiento sobresaliente en el manejo de trabajos rotos y desmontados, sino también en el reciclaje de material de hormigón.
![]()
Parámetro
| Artículo/modelo | Unidad | JSD40F | JSD50F | JSD80F | JSD180F: el número de unidades | JSD280F, incluidos los componentes | JSD380F, incluidos los demás componentes | Las condiciones de funcionamiento de las instalaciones: | |
| Excavadora adecuada | T. | 3 y 4 | 4 a 5 | Entre 6 y 8 | 12 a 18 | Entre 20 y 30 | a:33+/b:24+ | b: 40+ | |
| Peso | En kg | 330 | 450 | 800 | 1540 | 2800 | a:4300/b:4800 | b:6200 | |
| Apertura | En el caso de los | 225 | 375 | 505 | 680 | 740 | 800 | 920 | |
| Profundidad de corte | En el caso de los | 180 | 280 | 400 | 500 | 550 | 650 | 750 | |
| Duración | En el caso de los | 1120 | 1310 | 1570 | 1950 | 2207 | a:3200/b | 180 | |
| Duración de la hoja | En el caso de los | 165+103 | 205 + 155 | 260+175 | 325+210 | 350 + 260 | 350 + 360 | 400 + 400 | |
| Fuerza de corte | toneladas métricas | 37 | 50 | 62 | 106 | 156 | 250 | 350 | |
| Presión de trabajo | Barras | 24 | 24 | 27 | 300 | 320 | 320 | 350 | |
| Tiempo del ciclo | Abierto | el segundo | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
| Cierre. | el segundo | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | |
![]()
Persona de Contacto: Scott Ning
Teléfono: 86 535 2132368
Fax: 86-535-2132368
700-1200Bpm triturador de piedra hidráulico, martillo razonable del triturador de la roca
el excavador Hydraulic Hammer With de 36T incluyó completamente la vivienda
Pinza giratoria de miniexcavadora de 800 litros para manipular chatarra de acero
Cucharón de agarre hidráulico de grúa oscilante para chatarra portador de 18-25 toneladas
Chatarra Steel Plant Hidráulico Mutipetals Chatarra que entrega gancho agarrador para grúa giratoria
La cáscara de naranja giratoria hidráulica de 800 litros ataca el accesorio
Excavador reemplazable Metal Stump Shears de la cuchilla para PC200 PC210 PC220
Pulverizador hidráulico Eagle Metal Shear 20Tons 42Tons de Demolition Shear Attachment del excavador
Excavadora de 20 toneladas Tijeras hidráulicas rotativas de 360 grados que abren 600 mm
El metal de la demolición de Steel Cutting Shear del excavador esquila 360 grados