|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Peso: | 1898 kilogramos, 1900 kilogramos | Longitud: | 2810 mm |
|---|---|---|---|
| Excavadora adecuada: | 19-26 toneladas | Tasa: | 400-600 bpm |
| Diámetro del cincel: | 140 mm | Material: | 20 Crmo para cuerpo principal |
| Rango de presión: | 160-180 bar | Rango de flujo: | 130-170 lpm |
| Tamaño de la manguera: | 1 pulgada | Tasa de impacto: | 400-600 bpm |
| Peso operativo: | 50 kg a más de 10.000 kg | Tipo del sello de aceite: | Sello de aceite NOK |
| Tipo de vivienda: | Vivienda completamente cerrada | Origen del cilindro: | Cilindro hecho en Corea |
| Cantidad de cincel: | Dos cinceles incluidos | ||
| Resaltar: | Excavadora hidráulica de 19 a 26 toneladas,400-600 bpm Martillo hidráulico,Excavadora de chisel de 140 mm |
||
| Artículo/modelo | Peso (kg) | Duración (mm) | Presión (bares) | Flujo (lpm) | Variación de la velocidad (bmp) | Cuadro de la muestra | Cisel (mm) | Vestido (toneladas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90 a 120 años | Entre 15 y 25 | 900 a 1400 años | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90 a 120 años | Entre 20 y 40 | 700 a 1200 años | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90 a 120 años | 25 a 50 | 600 a 1100 años | 1/2 | 53 | 2.5 a 4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110 a 140 | Entre 40 y 70 | Entre 500 y 900 | 1/2 | Las demás | 4 a 7. |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110 a 160 | 50 a 90 | Entre 500 y 800 | 1/2 | 75 | 6 a 9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120 a 170 años | 60 a 100 | 400 a 700 | 3 / 4 | 85 | 7 a 14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150 a 170 años | 80 a 120 años | 400 a 700 | 3 / 4 | 100 | 11 a 16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160 a 180 años | 120 a 160 | 400 a 700 | 1 | 135 | 19 y 26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160 a 180 años | El número de | 400 a 600 | 1 | 140 | 19 y 26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160 a 180 años | 170 a 220 | 250 a 400 | 1 | 155 | 28 a 40 años |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160 a 180 años | Entre 200 y 300 | 250 a 350 | 1 y cuarto | 165 | 36 y 45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160 a 180 años | Las demás: | Entre 200 y 350 | 1 y cuarto | 175 | Entre 40 y 55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180 a 220 | 220 a 300 | Entre 200 y 250 | 1 y cuarto | 185 | 50 a 60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | Entre 200 y 240 | Las demás: | 150 a 200 | 1 y cuarto | 195 | Entre 55 y 65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | Entre 200 y 240 | 320 a 490 | 150 a 200 | 1 y cuarto | 205 | 65 a 100 años |
Persona de Contacto: Scott Ning
Teléfono: 86 535 2132368
Fax: 86-535-2132368
700-1200Bpm triturador de piedra hidráulico, martillo razonable del triturador de la roca
el excavador Hydraulic Hammer With de 36T incluyó completamente la vivienda
Pinza giratoria de miniexcavadora de 800 litros para manipular chatarra de acero
Cucharón de agarre hidráulico de grúa oscilante para chatarra portador de 18-25 toneladas
Chatarra Steel Plant Hidráulico Mutipetals Chatarra que entrega gancho agarrador para grúa giratoria
La cáscara de naranja giratoria hidráulica de 800 litros ataca el accesorio
Excavador reemplazable Metal Stump Shears de la cuchilla para PC200 PC210 PC220
Pulverizador hidráulico Eagle Metal Shear 20Tons 42Tons de Demolition Shear Attachment del excavador
Excavadora de 20 toneladas Tijeras hidráulicas rotativas de 360 grados que abren 600 mm
El metal de la demolición de Steel Cutting Shear del excavador esquila 360 grados